RECRUITMENT REQUIREMENTS
募集要項
募集内容をご確認のうえ、あなたのキャリアや好きなことを、地域の暮らしを支える仕事に活かしませんか。ぜひご応募ください。
| 募集職種 | 総合職 |
|---|---|
| 勤務地 | 岐阜・愛知・三重の各店舗および本部 |
| ホームタウン制度とは | ご自身で住む地域(=ホームタウン)を決定 |
| 入社後の配属 | 配属部門は経験、適性等を考慮して決定します |
| 初任給 | 月給21.5万~31.8万(未経験者歓迎!経験・経歴等により決定) |
| 諸手当 | 残業手当、通勤手当、赴任手当、資格手当など |
| 休日・休暇について | 原則 週休2日(月9~10日) |
| 勤務時間 | シフト制勤務で実働8時間 ※月単位の変形労働制 |
残業・離職率について |
入社3年以内の離職率5.9% |
| 寮・社宅 | 岐阜県内に独身寮3ヶ所、各事業所周辺に社宅完備 |
| 子育て支援について |
くるみんマーク取得
|
| 福利厚生制度 | 健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険、退職金制度、社員買物割引制度、財形貯蓄制度、確定拠出年金制度、社員持株会、グループ共済会、GLTD制度(私傷病による休業期間、一定の収入を最長60歳まで保証する制度) |
| その他 | 給与改定 年1回(4月)/ 賞与 年2回(7月、12月)※2025年実績平均3.6ヶ月 |
| 選考方法 | 面接、適性検査 |
| 備考 | 卒業後概ね5年以内の既卒・第二新卒の方につきましては秋入社をご案内する場合が御座います。 |
選考フロー
FLOW
- 書類選考
- SPI (WEBテスト)
- 人事面接
- 最終面接
- 採用通知
中途採用比率について
HIRING RATIO
労働施策総合推進法に基づく
中途採用比率の公表(2023年〜2025年)
-
正規雇用労働者の
中途採用比率 -
2023年45%
-
2024年32%
-
2025年37%
公表日: 2026年7月1日
中途採用情報はこちら
これまでの経験を生かし、
地域の暮らしを支える仕事へ。
募集職種や働く環境についてご案内します。
OUR SECTIONS